Les meilleurs développeurs informatique freelances sont sur Codeur.com
Fermé · 1 000 € à 10 000 € · 30 offres · 775 vues · 5 interactions
DEMANDE DE PROJET : Automatisation Intelligente et Consolidation de Google Workspace (Projet SQUAFACE)
1. Objectif Global du Projet
Développer et déployer une solution d'intégration et d'automatisation de bout en bout pour consolider et organiser les données de plusieurs comptes Google (Google Drive, Gmail, et potentiellement d'autres services Workspace) vers un compte principal unique, en utilisant l'Intelligence Artificielle (IA) pour un tri et un classement avancés. L'accès à cette solution devra être centralisé via une API sécurisée sur notre domaine personnalisé.
2. Piliers du Développement
A. Consolidation des Données (Récupération)
| Élément | Description et Exigences |
|---|---|
| Sources de Données | Récupérer l'intégralité des documents (PDF, Docs, Sheets, images) des Drives et des pièces jointes d'e-mails (PDF) de $ [Préciser le nombre de comptes/sources concernés] comptes Google source vers un Compte Google Drive Cible unique. |
| Authentification | Mise en place d'une procédure d'authentification sécurisée (OAuth 2.0) pour l'accès aux comptes sources, en mode administrateur si possible, ou par délégation d'accès. |
| Types de Fichiers | La solution doit être capable de gérer et d'extraire le texte des fichiers courants : PDF (natifs et scannés via OCR/Document AI), Google Docs, Google Sheets, et images. |
B. Moteur d'Analyse et de Tri (Intelligence Artificielle)
| Élément | Description et Exigences |
|---|---|
| Moteur IA | Intégration de l'API Gemini (Google) ou de l'API ChatGPT (OpenAI) pour l'analyse du contenu des documents. (Préférer l'API Gemini pour une intégration native au sein de Google Workspace). |
| Classification par Société/Administration | L'IA doit analyser le corps du document pour identifier et extraire le nom de la société ou de l'administration émettrice (ex: Nom du client, Fournisseur, Mairie de X, etc.). |
| Classification par Thème/Type | L'IA doit classer le document dans une taxonomie prédéfinie basée sur son contenu (ex: Contrat Client, Facture Fournisseur, Document RH, Rapport Technique, etc.). |
| Règles de Tri | Le développeur devra mettre en place un ensemble de prompts précis pour l'IA, garantissant un taux de précision de $ [Préciser le taux, ex : 90% ou plus] pour les classifications. |
C. Organisation Cible et Intégration d'API
| Élément | Description et Exigences |
|---|---|
| Structure Cible | Création et application automatique d'une structure de dossiers hiérarchique dans le Drive Cible, basée sur les résultats de l'IA. (Exemple : DRIVE_CIBLE/Société_X/Type_de_Thème/Nom_du_Fichier.pdf) |
| Renommage des Fichiers | Les fichiers doivent être renommés automatiquement selon une convention standard basée sur les données extraites (Ex: [Date]_[Société]_[Thème]_[Nom_Original].pdf). |
| Exposition API (SQUAFACE) | Déploiement d'une API sécurisée (probablement REST) sur notre nom de domaine $ [Votre nom de domaine, ex : api.squaface.com]. |
| Fonctionnalité de l'API | Cette API doit permettre au système d'accéder au compte Drive Cible de manière programmatique (pour la récupération des fichiers/comptes) et d'envoyer les données de tri (pour le classement final). |
3. Technologies et Livrables Attendus
| Catégorie | Exigences Techniques (pour le développeur) |
|---|---|
| Langage/Environnement | Google Apps Script (GAS) pour l'automatisation de Workspace et/ou Python/Node.js pour un backend robuste (Gemini/API). |
| Services Google Cloud | Utilisation des services nécessaires : Google Drive API v3, Google Cloud Storage (pour la transition des données) et potentiellement Google Document AI (pour les OCR sur PDF scannés). |
| Déploiement API | Déploiement de l'API sur une plateforme Cloud (Google Cloud Run/Functions ou équivalent) pour garantir la scalabilité et la performance. |
| Livrables | Code source complet et documenté, manuel d'installation et de maintenance, et formation à l'utilisation et à la modification des prompts IA. |
4. Maintenance et Support
Le développeur doit être en mesure d'assurer un support post-lancement de $ [Indiquer la durée souhaitée, ex : 1 mois] pour garantir le bon fonctionnement de l'automatisation et ajuster les règles de l'IA si nécessaire.
Budget indicatif : 1 000 € à 10 000 €
Publication : 27 octobre 2025 à 06h37
Profils recherchés : Développeur spécifique freelance , Développeur Node.js freelance , Développeur Python freelance , Spécialiste cloud computing freelance , Développeur API freelance
30 freelances ont répondu à ce projet
26 propositions de devis en moins de 2h
Montant moyen des devis proposés : 69 600 €
Estimation du délai : 21 jours