Les meilleurs administrateurs système freelances sont sur Codeur.com
Terminé · 30 à 300 € · 9 offres · 755 vues
Bonjour,
Je possède actuellement un serveur dédié Kimsufi chez OVH (Serveur LAMP sous Ubuntu 10.04.3) mais je suis confronté à des problèmes d'optimisation du serveur (grosses lenteurs, load average très élevé) mais mes compétences limitées m'empêchent malheureusement de trouver les solutions pour remédier à ces lenteurs.
Je recherche donc un prestataire capable de m'épauler dans l'administration de mon serveur.
La prestation pourra s'effectuer en 2 étapes:
1. Trouver l'origine des problèmes de lenteur et faire le nécessaire pour les résoudre.
2. Faire un suivi mensuel de la santé du serveur (mise à jour, optimisation, sécurité, install de logiciel de suivi de la santé du serveur, ...)
J'aurais donc besoin d'une offre pour la résolution du premier problème ainsi qu'une offre pour la gestion mensuelle.
Voici pour info ce que me retourne la commande top au moment des pics (cela arrive de très nombreuses fois par jour):
top - 11:29:27 up 1 day, 16:48, 1 user, load average: 15.59, 15.11, 11.78
Tasks: 158 total, 7 running, 151 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 86.0%us, 13.4%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.6%si, 0.0%st
Mem: [Téléphone visible pour les membres Pro]k total, [Téléphone visible pour les membres Pro]k used, 174064k free, 8232k buffers
Swap: 526012k total, 246216k used, 279796k free, 477168k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ TIME COMMAND
10017 myuser 20 0 223m 33m 18m R 12.3 1.7 0:09.36 0:09 php5-cgi
10723 myuser 20 0 224m 30m 15m R 12.3 1.5 0:00.41 0:00 php5-cgi
8515 myuser 20 0 227m 30m 14m R 12.0 1.5 0:29.03 0:29 php5-cgi
10410 myuser 20 0 223m 34m 19m S 11.0 1.7 0:03.41 0:03 php5-cgi
10645 root 20 0 97188 27m 1620 R 9.5 1.4 0:02.07 0:02 miniserv.pl
8936 myuser 20 0 226m 30m 15m S 8.8 1.5 0:15.88 0:15 php5-cgi
8839 myuser 20 0 224m 30m 13m S 8.5 1.5 0:19.06 0:19 php5-cgi
7797 myuser 20 0 226m 30m 14m R 7.3 1.5 0:50.40 0:50 php5-cgi
10406 myuser 20 0 224m 33m 17m R 6.9 1.7 0:02.90 0:02 php5-cgi
10728 root 20 0 [Téléphone visible pour les membres Pro] 620 S 2.5 0.2 0:00.08 0:00 dpkg-query
22895 mysql 20 0 981m 548m 3176 S 1.9 27.6 49:09.77 49:09 mysqld
4973 www-data 20 0 481m 14m 1584 S 0.9 0.8 0:20.55 0:20 apache2
10207 www-data 20 0 416m 13m 2688 S 0.6 0.7 0:01.24 0:01 apache2
10532 www-data 20 0 414m 10m 2580 S 0.6 0.5 0:00.49 0:00 apache2
3672 root 20 0 191m 4544 264 S 0.3 0.2 6:23.85 6:23 fail2ban-server
10411 myuser 20 0 223m 33m 18m S 0.3 1.7 0:03.85 0:03 php5-cgi
10702 root 20 [Téléphone visible pour les membres Pro] R 0.3 0.1 0:00.07 0:00 top
10727 root 20 [Téléphone visible pour les membres Pro] S 0.3 0.1 0:00.01 0:00 sh
1 root 20 0 23756 648 176 S 0.0 0.0 986:16.43 986:16 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 0:00 kthreadd
...
Budget indicatif : 30 à 300 €
Publication : 09 octobre 2011 à 11h49
Profils recherchés : Sysadmin freelance , Spécialiste infogérance freelance , Administrateur réseaux freelance , Spécialiste maintenance informatique freelance , Spécialiste de la sécurité informatique freelance
9 freelances ont répondu à ce projet
7 propositions de devis en moins de 2h
Montant moyen des devis proposés : 100 €
Estimation du délai : 1 jour
Projet réalisé par Samuel Chesnel