Développeur Webmaster freelance en télétravail
-> découvrez le profil du membre dans les onglets suivants
| Profil vu 84 fois | Demander un devis | |
| |
|
|
| | Paris | |
| | France | |
| | Portage salarial | |
| | 21/01/2008 | |
| | 24/06/2008 13:43 | |
| | Aucune évaluation reçue à ce jour | |
| | Domaines de compétence Maîtrise parfaite des Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) et de VBA Maîtrise des outils de développement Web (HTML, PHP et ASP, Flash) Maîtrise des outils de bases de données (MySQL et SQL Server) --------------------------------- Expérience professionnelle ORANGE FRANCE DME Développement d'une base de données Access pour la valorisation du trafic roaming WiFi : Imporation automatique de fichiers XML dans la base Valorisation des données Exportation auomatique sur fichier Excel MonCandidat2007.com Développement du site web : Architecture du site Architecture base de données SQL Gestion de compte utilisateur Import de fichier vidéo Société Tenovis France : Elaboration d’un logiciel s’appuyant sur une base de données.La base est une base Access permettant de gérer les heures de travail des employés. Cette base présente une double interface, via Access, ou via un accès Intranet. 20 minutes Développement d’une base de données Access permettant la gestion et le suivi de données stratégiques à l’entreprise (administration, publicité, distribution…). Cette base présente une double interface, via Access, ou via un accès Intranet. --------------------------------- Etudes 2003 – 2005 : ESSEC Admis sur titre en cycle Grandes Ecoles Formation comprenant des cours en Marketing, Management, Gestion et Stratégie Cycle assimilé à un MBA accrédité AACSB et EQUIS 2000 – 2003 : ENST PARIS Elève ingénieur en informatique et télécommunications Formation de 3 ans en télécommunications et informatique, jumelant à la fois des cours théorique et des TP de mise en pratique | |
| |
||
|
|||
| Prestataires Similaires |
|
France