Développeur Webmaster Graphiste freelance en télétravail
-> découvrez le profil du membre dans les onglets suivants
| Profil vu 217 fois | ||
| |
![]()
|
|
| | Poiseux | |
| | France | |
| | Freelance | |
| | 08/08/2007 | |
| | 09/01/2009 16:32 | |
| | Aucune évaluation reçue à ce jour | |
| | Graphiste depuis 1988, j'ai très vite intégré la programmation et le développement de bases de données dans l'éventail de mes compétences. De la création de visites virtuelles, à la publication automatisée de catalogues simultanément en version papier et sur le web, en passant par la réalisation de cd rom interactifs, de dvd et bien sûr de sites web, mon expérience professionnelle me permet de proposer des créations et réalisations où le design et la gestion de l'information se conjuguent avec la photo et la vidéo dans une offre globale. Côté cuisine, j'utilise toutes les technologies dites "classiques" (html, css, php, xml...) avec une prédilection pour Flash ; je l'utilise de plus en plus comme "frontal" du couple php-mysql pour des applications on-line. Je développe également beaucoup avec 4D, formidable outil RAD (Rapid Application Development), avec lequel j'ai réalisé de véritables workflow pour des entreprises du secteur culturel. Pour la création graphique j'utilise également tous les logiciels classiques (Photoshop, Illustrator, XPress...) ainsi que Final Cut Pro et After Effects pour la vidéo. En résumé, la société de l'information exige de plus en plus des compétences transversales entre l'analyse-programmation et la création graphique. Je me place résolument à cette croisée des chemins. | |
| |
||
| |
60€/heure | |
| Prestataires Similaires |
|



France





