Développeur Graphiste freelance en télétravail
-> découvrez le profil du membre dans les onglets suivants
| Profil vu 348 fois | ||
| |
![]()
|
|
| | Ariana | |
| | Tunisie | |
| | Freelance | |
| | 24/07/2007 | |
| | 27/10/2007 12:25 | |
| | Aucune évaluation reçue à ce jour | |
| | Outils De Développement : Oracle JDeveloper, Java Studio, Microsoft Visual BASIC. Langages : Visual BASIC, J2EE (JAVA, JSP…), HTML PHP, Lingo, ActionScript. Programmation Multimédias et Développement des Sites Web : Flash 8 Prof, Director MX, Dreamweaver MX. Bases De Données : Oracle 9i, MS ACCESS, MySQL, Power AMC (Conception de base de donnée), SQL. Méthodes d’analyse : MERISE, UML 2.0. Matériel : Client/serveur, Architecture 3 tiers, Maintenance informatique. | |
| |
||
|
|||
| Prestataires Similaires |
|



Tunisie
