Développeur Webmaster freelance en télétravail
-> découvrez le profil du membre dans les onglets suivants
| Profil vu 312 fois | ||
| |
![]()
|
|
| | Soignies | |
| | Belgique | |
| | Freelance | |
| | 04/07/2007 | |
| | 13/10/2008 17:24 | |
| | ||
| | Analyste programmeur expérimenté (+ de 10 ans) chez un leader du marché de l'édition de logiciels de gestion B2B belge. Egalement consultant indépendant. Réalisations: * d'applications personnalisées (Dot Net, Java, Visual Basic, Windev, ...), * d'applications CRM, ERP, EDI majeures sur le marché B2B belge * d'applications spécialisées dans l'assurance (du devis à la gestion des sinistres) * de composants ActiveX, * de modules ou add-in pour suite Office (Excel, Powerpoint, Access...) * de programmation d'interface de synchronisation, * de bases de données (Oracle -dont spatial, MySql, MS-SQL, ADS,...), * de sites web (carte de visite, Intranet, OsCommerce, e-commerce, ...), * d'applications mobiles (Smartphone, Windows Mobile,...) * de multimédia,... (apprentissage du code de la route et de langue) Compétence reconnue en informatique de gestion, ERP, comptabilité, ... Formateurs * CRM, ERP,... * Web, sécurité,... * ... Plusieurs logiciels écrits sont largement distribués. Langages régulièrement utilisés: * Dot Net (C#, VB,...) * Windev * Java * Visual Basic 6 - VBA * ... Base de données: * Oracle (dont spatial) * MS-SQL Server * MySql * ADS-SYBASE * Access * Liaison vers NHibernate * ... Technologie Web: * ASP * HTML * PHP * Web services (C#, php,...) * JSP * Rich Internet Application * GOA Winforms * ... Spécialisation: * CMS (Joomla,...) * ERP * logiciel comptable * EDI * OSCommerce * ... Outils: * Visual studio (6->2008) * Reporting services * Windev X -> XII * Eclipse * Delphi * Dreamwaver * ... Administration: * Windows NT * Windows Server 2000 à 2008 * Fedora * Database (SQL Server, Oracle, ...) * ... Langues * Français (courant) * Anglais (bon niveau) * Néérlandais (bon niveau) Travaille principalement sur station Windows (de 9x à Vista), mais aussi en Linux, MacOs... | |
| |
||
| |
75€/heure | |
| |
|
|
|
|||
| Titre du projet | Offres | Offre Moy. | Début | Fin |
| 9 | 153€ | 27/09/2007 | Réalisé | |
| Catégorie : PHP/MySQL Graphisme Joomla Développement spécifique | ||||
| Prestataires Similaires |
|



Belgique






