Développeur Webmaster Graphiste freelance en télétravail
-> découvrez le profil du membre dans les onglets suivants
| Profil vu 1176 fois | Demander un devis | |
| |
![]() |
ajouter aux prestataires favoris
|
| | St Etienne | |
| | France | |
| | Société | |
| | 30/06/2007 | |
| | 15/07/2008 16:59 | |
| | ||
| | Agence de communication basée à St-Etienne, nous sommes multicompétences en intervenant dans trois secteurs ciblés: les activités web (sites web reconnus en régie, créations, développements, référencement) ; la communication globale (créations) ; la publicité (créations, régies publicitaires). Via notre branche de compétences dédiée web nous suivons des projets sur la conception graphique et contenu de site, hébergements et gestion de noms de domaine. * Synthèse des domaines de compétences : => développement sites web vitrine, institutionnel, e-commerce : de la création graphique aux conseils de mises en oeuvre en passant par la gestion de contenus. - Langages HTML, PHP, ASP, Java... - MYSQL, feuilles de style CSS - Référencement naturel et liens sponsorisés => Créations graphiques et gestion de projets (toutes tailles) en communication globale => Campagnes publicitaires et médiation d'activités => Télémarketing : campagnes mailing (conception, envoi et suivi) * Types de projets réalisés: Portails d'informations, plaquettes, portails communautaires, sites rencontres, sites vitrines spécialisés industrie, brochures, logos, boutiques en ligne (secteur textile notamment)... Nos clients sont basés notamment en France et ont des activités dans différents secteurs (commerce, industries, associations, acteurs parapublics, tertiaire, groupements...). * Phases de développement sur lesquelles nous intervenons : L'ensemble des étapes du projet, de la formalisation de l'idée (cahier des charges) jusqu'à la mise en ligne/suivi des solutions mises en place. Nombre de collaborateurs : variable selon les projets ; mobilisation de freelances sur des compétences spécifiques. Nombre de jours pour réalisation : base de 30 jours variable selon projet. N'hésitez pas à nous contacter pour une évaluation ! Aproxis - Vecteur de communication | |
| |
||
| |
35€/heure | |
| |
|
|
|
||||||||||
| Titre du projet | Offres | Offre Moy. | Début | Fin |
| 7 | 231€ | 06/06/2008 | Réalisé | |
| Catégorie : CMS (Joomla, Xoops) Modules et composants CSS/HTML/XML Migration ou refonte de site Graphisme | ||||
| 14 | 3028€ | 10/01/2008 | Réalisé | |
| Catégorie : Web CMS (Joomla, Xoops) | ||||
| Prestataires Similaires |
|

ajouter aux prestataires favoris
France


