Les appels d’offres freelance avec le moins de concurrence
Voici un petit tableau bien sympathique de toutes les sous-catégories d’appels d’offres freelances publiés sur Codeur.com depuis 1 an. Nous avons fait une requête sur la base de donnée afin de déterminer quelle catégories recevait le moins d’offre, c’est à dire celles où ils plus facile de remporter des projets. Voici le résultat :
| Nom de la catégorie | Nombre de projets | Nombre d’offres | Offres par projets |
|---|---|---|---|
| Téléphonie et Télécom | 43 | 143 | 3,33 |
| Prospection commerciale | 129 | 535 | 4,15 |
| Linux & Mac OS X | 140 | 586 | 4,19 |
| ERP | 41 | 178 | 4,34 |
| CRM | 65 | 285 | 4,38 |
| Infrastructure et réseaux | 83 | 366 | 4,41 |
| Formation | 56 | 254 | 4,54 |
| Matériel | 18 | 83 | 4,61 |
| Jeux vidéos | 95 | 443 | 4,66 |
| Perl, Python, Ruby | 94 | 441 | 4,69 |
| Télémarketing | 62 | 294 | 4,74 |
| Etude de marché | 40 | 194 | 4,85 |
| Delphi | 22 | 107 | 4,86 |
| Algorithme statistique matlab | 11 | 54 | 4,91 |
| Question de droit | 9 | 46 | 5,11 |
| J2EE, JSP | 60 | 309 | 5,15 |
| C, C++ | 229 | 1233 | 5,38 |
| Sécurité | 47 | 258 | 5,49 |
| Gestion de documents (GED) | 23 | 127 | 5,52 |
| Java | 273 | 1544 | 5,66 |
| .NET, ASP, C# | 239 | 1373 | 5,74 |
| Application Facebook | 172 | 996 | 5,79 |
| Framework (Zend, Symfony …) | 222 | 1305 | 5,88 |
| Maintenance | 61 | 361 | 5,92 |
| Infogérance | 87 | 524 | 6,02 |
| Windows | 108 | 659 | 6,10 |
| Migration | 32 | 197 | 6,16 |
| Relation presse | 66 | 409 | 6,20 |
| Progiciels | 45 | 280 | 6,22 |
| Visual Basic, MS Office | 108 | 687 | 6,36 |
| Installation de Script | 369 | 2391 | 6,48 |
| Windev, Webdev | 60 | 390 | 6,50 |
| Mobiles, PDA | 171 | 1134 | 6,63 |
| Community management | 99 | 661 | 6,68 |
| Traduction | 102 | 687 | 6,74 |
| Ubercart | 13 | 88 | 6,77 |
| Modules et composants | 507 | 3449 | 6,80 |
| Stockage et sauvegarde | 36 | 245 | 6,81 |
| SEM | 82 | 560 | 6,83 |
| Android | 262 | 1801 | 6,87 |
| Admin système, sécurité | 323 | 2223 | 6,88 |
| Gestion de projet | 199 | 1390 | 6,98 |
| Bases de données (SGBD) | 389 | 2783 | 7,15 |
| PHP, MySQL | 1979 | 14590 | 7,37 |
| Netlinking | 160 | 1205 | 7,53 |
| Iphone et Ipad | 556 | 4191 | 7,54 |
| Emailing | 139 | 1070 | 7,70 |
| Drupal | 176 | 1431 | 8,13 |
| Publicité | 105 | 871 | 8,30 |
| Opencart | 21 | 176 | 8,38 |
| Développement spécifique | 814 | 6847 | 8,41 |
| Secrétariat | 46 | 390 | 8,48 |
| Animation 3D | 191 | 1632 | 8,54 |
| Autres CMS | 313 | 2728 | 8,72 |
| Spip | 32 | 280 | 8,75 |
| Référencement, liens | 409 | 3597 | 8,79 |
| Audio, Video, Multimedia | 198 | 1767 | 8,92 |
| WordPress | 548 | 5015 | 9,15 |
| Magento | 331 | 3031 | 9,16 |
| Optimisation SEO | 300 | 2790 | 9,30 |
| Joomla Virtuemart | 162 | 1540 | 9,51 |
| ETL | 6 | 58 | 9,67 |
| Gestion site web | 373 | 3611 | 9,68 |
| CSS, HTML, XML | 1087 | 10672 | 9,82 |
| Joomla | 544 | 5361 | 9,85 |
| Prestashop | 845 | 8509 | 10,07 |
| Oscommerce | 185 | 1878 | 10,15 |
| Photo | 141 | 1552 | 11,01 |
| Boutons | 183 | 2027 | 11,08 |
| Site E-commerce | 1163 | 12997 | 11,18 |
| Contenu, rédaction | 363 | 4097 | 11,29 |
| Zencart | 23 | 262 | 11,39 |
| Migration ou refonte de site | 307 | 3522 | 11,47 |
| Paiement CB | 621 | 7436 | 11,97 |
| Charte graphique | 931 | 11400 | 12,24 |
| Bannière | 318 | 3909 | 12,29 |
| Paiement Paypal | 471 | 5862 | 12,45 |
| Site clé en main | 795 | 10119 | 12,73 |
| Logo | 497 | 7108 | 14,30 |
| Site vitrine | 424 | 7383 | 17,41 |
Vous noterez en gras dans le bas du classement (là où il y a le plus de concurrence) les catégories en rapport avec le design et le graphisme. Etonnement, elles se retrouvent presque toute avec des ratios d’offres par projet très élevés !

0 Comments
Trackbacks/Pingbacks